
존디어 6M시리즈 존디어 트랙터, 수입 트랙터
-
엔진 출력
90 - 140 ps
-
3점 히치 양력
4433 - 5006 kgf
앞선 기술력과 가장 효율적으로 적용된 TYM 존디어 6M 시리즈
Image Verticle
TYM 존디어 6M 시리즈는 고출력, 친환경 eVGT 엔진을 탑재하여 최대 20마력 파워부스터 기능을 제공하고 뛰어난 견인력과 강력한 파워 쿼드 플러스 미션으로 대형 작업기도 쉽게 호환 할 수 있습니다. 오픈형 에어클리너로 각종 필터 점검과 정비성이 편리하고, 측면 전자식 계기판과 후드 디자인 변경(6090M~6120MK)으로 더 넓은 시야를 확보하여 최고의 작업 효율을 보여줍니다.

Image Wide
TYM이 업계 최초로 공급한 프리미엄 존디어를 경험해 보세요.
강력한 존디어 엔진과 파워 쿼드 플러스 미션을 장착해 주행이 부드러우며 스마트한 편의 사양을 갖추어 편리한 작업이 가능합니다.
eVGT엔진을 적용하여 고부하 작업 시 PTO 출력이 20마력 증가되어 효율적으로 작업할 수 있습니다.

파워 쿼드 플러스 미션을 적용하여 저소음, 저진동으로 편안하게 작업할 수 있습니다.

대용량 가변 유압 펌프를 통해 유압을 자유자재로 제어 가능합니다.

대형 인터쿨러 적용으로 엔진 냉각 효율이 좋습니다.

운반 시 3점 히치의 자동 완충 기능을 통해 운전자의 피로도를 감소시켰습니다.

다양한 작업기 장착을 위해 추가 포트가 적용되었습니다.

후방에 작업기 상하강 스위치를 이용하여 편리하게 작업기를 탈부착할 수 있습니다.

슬라이드 방식의 라디에이터 그릴망을 적용하여 청소하기 용이합니다.

기술 사양 및 모델 비교
John Deere 6M Series 트랙터의 기술사양을 비교해 보세요.
![]() 6090M |
![]() 6100M |
![]() 6110MK |
![]() 6120MK |
![]() 6130MK |
![]() 6140MK |
|
---|---|---|---|---|---|---|
엔진
|
||||||
모델명 | 존디어 4045HL290 | 존디어 4045HL290 | 존디어 4045HL290 | 존디어 4045HL290 | 존디어 4045HL555 | 존디어 4045HL556 |
엔진 출력 | 90 ps | 81 kW | 100 ps | 88 kW | 110 ps | 96 kW | 120 ps | 103 kW | 130 ps | 110 kW | 140 ps | 118 kW |
형식 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 4기통 디젤엔진 |
PTO 출력 | 84 ps | 62 kW | 91 ps | 67 kW | 103.3 ps | 76 kW | 111.5 ps | 82 kW | 119.6 ps | 88 kW | 130.5 ps | 96 kW |
정격 회전 속도 | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm |
실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
배기량 | 4525 cc | 4525 cc | 4525 cc | 4525 cc | 4525 cc | 4525 cc |
에어 클리너 형식 | 건식 | 건식 | 건식 | 건식 | 건식 | 건식 |
배터리 용량 | 12V-110A | 12V-110A | 12V-110A | 12V-110A | 12V-110A | 12V-110A |
연료 분사 방식 | eVGT방식 | eVGT방식 | eVGT방식 | eVGT방식 | eVGT방식 | eVGT방식 |
동력전달장치
|
||||||
변속 방식 | 파워시프트 | 파워시프트 | 파워시프트 | 파워시프트 | 파워시프트 | 파워시프트 |
변속 단수 | 전진24단/후진24단 | 전진24단/후진24단 | 전진24단/후진24단 | 전진24단/후진24단 | 전진24단/후진24단 | 전진24단/후진24단 |
최대 주행 속도 | 42.2 km/h | 42.2 km/h | 43.5 km/h | 43.5 km/h | 43.5 km/h | 43.5 km/h |
브레이크 관련 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 |
조향 장치 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 |
클러치 관련 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 |
유압 시스템
|
||||||
유압 펌프 형식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 |
전체 유량 | 114 L | 114 L | 114 L | 114 L | 114 L | 114 L |
3점 링크 규격, 카테고리 | III | III | III | III | III | III |
3점 히치 양력 | 4579 kgf | 4579 kgf | 4433 kgf | 4433 kgf | 5006 kgf | 5006 kgf |
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm) | 3415 kgf | 3415 kgf | 3502 kgf | 3502 kgf | 3751 kgf | 3751 kgf |
유압 제어 종류 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 |
유압인출구 수 | 6포트 | 6포트 | 6포트 | 6포트 | 6포트 | 6포트 |
PTO
|
||||||
형식 | 독립식 | 독립식 | 독립식 | 독립식 | 독립식 | 독립식 |
작동 방식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 |
표준 회전속도 | 540/750/1000 rpm | 540/750/1000 rpm | 540/750/1000 rpm | 540/750/1000 rpm | 540/750/1000 rpm | 540/750/1000 rpm |
성능
|
||||||
연료 탱크 용량 | 175 L | 175 L | 175 L | 175 L | 225 L | 225 L |
냉각수 용량 | 20 L | 20 L | 20 L | 20 L | 22 L | 22 L |
크랭크케이스 | 17 L | 17 L | 17 L | 17 L | 16 L | 16 L |
미션/유압 시스템 | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
전차축 | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L |
치수 및 무게
|
||||||
전장 | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 4510 mm | 4510 mm |
전폭 | 2305 mm | 2280 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2320 mm | 2360 mm |
축간 거리 | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2580 mm | 2580 mm |
전고 | 2765 mm | 2800 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2830 mm | 2830 mm |
최저 지상고 | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 380 mm | 380 mm |
중량(캐빈 포함) | 5390 kg | 5385 kg | 5470 kg | 5470 kg | 5580 kg | 5590 kg |
최소 회전 반경(편 브레이크 사용) | 4370 mm | 4370 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4430 mm | 4430 mm |
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용) | 5300 mm | 5300 mm | 5280 mm | 5280 mm | 5660 mm | 5660 mm |
타이어 규격
|
||||||
농업용 - 전 | 380/70R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/70R28 | 380/85R28 | 380/85R28 |
농업용 - 후 | 480/70R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 480/70R38 | 460/85R38 | 460/85R38 |
견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 |
다운로드 및 유용한 자료
TYM 기계 신뢰성과 경제성으로 유명합니다. 구매 의사 결정 단계에서 수명주기 관리 등 다양한 서비스를 확인해보세요.