
TS130 시리즈 7, 대형 트랙터
-
엔진 출력
129 ps
-
3점 히치 양력
3742 kg
최대 파워 출력과 리프트 성능, 최고급 미션과 작업기 제어장치로 탁월한 기능을 갖춘 TS130는 가장 어려운 고강도 작업을 거뜬히 수행합니다.
-
적재 및 운반 작업
-
농지 개간 및 임야 작업
-
건설 작업
-
경작 작업
무거운 자재 운반하기
강력한 속도 제어와 디럭스 운전자 캐빈으로 한층 강화된 생산성을 유지할 수 있도록 설계되어 일상적인 작업과 특수 작업을 위한 무거운 자재를 신속하게 운반할 수 있도록 도와줍니다. 프론트 및 히치 양력을 통해 한 번에 대량의 자재를 운반하여 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
대형 건설 프로젝트를 효율적으로 완공하기
건설 작업을 위한 기반 구축에서 마무리까지, 모든 공사 단계에서 생산성을 극대화하도록 설계되었으며 더 많은 자재를 들어올리고 운반할 수 있는 최고의 양력, 효율적인 엔진 성능에서 다양한 기어 장치, 내구성을 유지할 수 있는 견고한 차체까지 갖추고 있습니다.








압도적인 성능을 위한 파워, 리프트 성능, 간편한 변속 기능
초대형 트랙터는 효율적인 엔진과 최고급 미션을 자랑하며, 뛰어난 제어 장치를 통해 고강도 작업도 부드럽고 편안하게 조작할 수 있는 프리미엄한 작업 환경을 제공합니다.






모델명 | 도이츠 TCD3.6L4 | 두산 D34P | 두산 D34P |
---|---|---|---|
형식명 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 4기통 디젤엔진 |
엔진 출력 | 129 ps | 95 kW | 111.5 ps | 82 kW | 101.4 ps | 74.6 kW |
PTO 출력 | 105.5 ps | 77.6 kW | 99.3 ps | 73 kW | 89.3 ps | 65.7 kW |
정격 회전 속도 | 2200 rpm | 2300 rpm | 2300 rpm |
실린더 수 | 4 | 4 | 4 |
배기량 | 3621 cc | 3409 cc | 3409 cc |
에어 클리너 형식 | 건식 | 건식 | 건식 |
배터리 용량 | 12V, 120A | 12V, 110A | 12V, 110A |
연료 분사 방식 | 커먼레일 방식 | 커먼레일 방식 | 커먼레일 방식 |
변속 방식 | 파워 셔틀 / 6단 파워 시프트 | 기계식/파워 셔틀 | 기계식/파워 셔틀 |
---|---|---|---|
변속 단수 | 전진 36단 / 후진 36단 | 전진 32단 / 후진 32단 | 전진 32단 / 후진 32단 |
최대 주행 속도 | 37.1 km/h | 37.1 km/h | 35.9 km/h |
브레이크 관련 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 |
조향 장치 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 |
클러치 관련 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 |
유압 펌프 형식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 |
---|---|---|---|
작업 유량 | 80.25 l/min | 53.75 l/min | 53.75 l/min |
조향 장치 유량 | 36.34 l/min | 26.88 l/min | 26.88 l/min |
전체 유량 | 116.59 l/min | 80.69 l/min | 80.69 l/min |
3점 링크 규격, 카테고리 | II | II | II |
3점 히치 양력 | 3742 kg | 3844 kg | 2889 kg |
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm) | 3630 kg | 3459 kg | 2867 kg |
유압 제어 종류 | 위치 제어/견인 부하 제어/수평 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어/수평 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어/수평 제어 |
유압인출구 수 | 6 포트 | 6 포트 | 6 포트 |
형식 | 독립형 | 독립형 | 독립형 |
---|---|---|---|
작동 방식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 |
표준 회전속도 | 540/750/1000 rpm | 540/750/1000 rpm | 540/750/1000 rpm |
연료 탱크 용량 | 190 L | 110 L (DEF 20 L) | 110 L (DEF 20 L) |
---|---|---|---|
냉각수 용량 | 18.1 L | 16.5 L | 16.5 L |
크랭크케이스 | 8 L | 15.9 L | 15.9 L |
미션/유압 시스템 | 100 L | 75 L | 75 L |
전차축 | 18.1 L | 17.4 L | 17.4 L |
전장 | 4490 mm | 4250 mm | 4250 mm |
---|---|---|---|
전폭 | 2360 mm | 2230 mm | 2230 mm |
축간 거리 | 2590 mm | 2320 mm | 2320 mm |
전고 | 2940 mm | 2820 mm | 2820 mm |
최저 지상고 | 410 mm | 360 mm | 360 mm |
최소 회전 반경(편 브레이크 사용) | 4210 mm | 3650 mm | 3650 mm |
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용) | 4740 mm | 4120 mm | 4120 mm |
중량(캐빈 포함) | 4470 kg | 4055 kg | 3950 kg |
농업용 - 전 | 380/85 R 24 | 13.6-24 | 13.6-24 |
---|---|---|---|
농업용 - 후 | 460/85 R 38 | 18.4-34 | 18.4-34 |
다운로드 및 유용한 자료
TYM은 믿고 의지할 수 있는 견고함과 지속 가능한 가치를 제공합니다. 다운로드 및 유용한 자료 페이지에서 부품 카탈로그, 사용자 설명서 등 사용자에게 꼭 필요한 파일을 다운로드하거나 TYM 제품에 관한 유용한 자료를 살펴보시기 바랍니다.