
존디어 6R시리즈 존디어 트랙터, 수입 트랙터
-
엔진 출력
110 - 250 ps
-
3점 히치 양력
4175 - 7550 kgf
넘치는 힘, 편리한 스마트 기능이 적용된 TYM 존디어 6R시리즈
Image Verticle
TYM 존디어 6R 시리즈는 고출력, 친환경 eVGT 엔진으로 최대 40마력 파워부스터 기능을 제공하고 대형 작업기 사용에 필수인 파워 비욘드 밸브, 넉넉한 후방 유압 포트로 고부하 작업을 신속하게 할 수 있습니다. 4세대 커멘드센터로 작업 편의성을 증대하였고 6135R이상의 경우 전후진 변환, 주행 속도 제어, 작업기 제어를 조이스틱 하나로 제어 할 수 있습니다.

Image Wide
TYM이 업계 최초로 공급한 프리미엄 존디어를 경험해 보세요.
강력한 존디어 엔진과 파워 쿼드 플러스미션, 오토파워 미션을 장착해 주행이 부드러우며 스마트한 편의 사양을 갖추어 편리한 작업이 가능합니다.
eVGT엔진을 적용하여 고부하 작업 시 PTO 출력이 6110R, 6120R의 경우 20마력 증가되며 6135R은 30마력 증가되어 효율적으로 작업할 수 있습니다.

eVGT엔진을 적용하여 고부하 작업 시 PTO 출력이 40마력 증가되어 효율적으로 작업할 수 있습니다.

인체공학적 집중식 조작부로 작업을 편안하게 할 수 있습니다.

오토 파워 미션(무단변속)을 장착하여 CommandPRO로 조작을 편리하게 할수 있습니다.

4세대 커맨드 센터를 적용하여 작업조건을 설정할 수 있습니다. 6135R이상의 경우 ITEC 기능이 추가되어 편리하게 작업 할 수 있습니다.

전후방 유압 서스펜션을 장착하여 부드러운 승차감 제공합니다. 또한 6145R이상의 경우 미쉐린 광폭 타이어 장착하여 승차감을 더 증대 시켰습니다.

파워 비욘드 밸브를 적용해 랩핑작업과 히치 상하강을 동시에 구현해 작업 효율을 증대시켰습니다.

후방 외부 유압 밸브가 6110R과 6120R는 6포트, 6175R~6215R 8포트, 6250R는 10포트로 적용되어 있어 다양한 작업기 장착이 가능합니다.

기술 사양 및 모델 비교
John Deere 6R Series 트랙터의 기술사양을 비교해 보세요.
![]() 6110R |
![]() 6120R |
![]() 6135R |
![]() 6145R |
![]() 6155R |
![]() 6175R |
![]() 6215R |
![]() 6250R |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엔진
|
||||||||
모델명 | 존디어 4045HL500 | 존디어 4045HL500 | 존디어 4045HL501 | 존디어 6068HL498 | 존디어 6068HL498 | 존디어 6068HL499 | 존디어 6068HL501 | 존디어 6068HL550 |
엔진 출력 | 110 ps | 96 kW | 120 ps | 103 kW | 135 ps | 122 kW | 145 ps | 136 kW | 155 ps | 144 kW | 175 ps | 158 kW | 215 ps | 188 kW | 250 ps | 213 kW |
형식 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 6기통 디젤엔진 | 수냉 6기통 디젤엔진 | 수냉 6기통 디젤엔진 | 수냉 6기통 디젤엔진 | 수냉 6기통 디젤엔진 |
PTO 출력 | 103 ps | 76 kW | 111.5 ps | 82 kW | 121 ps | 89 kW | 136 ps | 100 kW | 151 ps | 111 kW | 159 ps | 117 kW | 215 ps | 158 kW | 238 ps | 175 kW |
정격 회전 속도 | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm |
실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
배기량 | 4525 cc | 4525 cc | 4525 cc | 6788 cc | 6788 cc | 6788 cc | 6788 cc | 6788 cc |
에어 클리너 형식 | 건식 | 건식 | 건식 | Dry | 건식 | 건식 | 건식 | 건식 |
배터리 용량 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
연료 분사 방식 | eVGT방식 | eVGT방식 | eVGT방식 | eVGT방식 | eVGT방식 | eVGT방식 | eVGT방식 | eVGT방식 |
동력전달장치
|
||||||||
변속 방식 | 파워시프트 | 파워시프트 | 파워시프트 | 유정압변속식 | 유정압변속식 | 유정압변속식 | 유정압변속식 | 유정압변속식 |
변속 단수 | 전진24단/후진24단 | 전진24단/후진24단 | 무단변속 | 무단변속 | 무단변속 | 무단변속 | 무단변속 | 무단변속 |
최대 주행 속도 | 42.9 km/h | 42.9 km/h | 52 km/h | 51.3 km/h | 51 km/h | 51.8 km/h | 54 km/h | 50.1 km/h |
브레이크 관련 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 |
조향 장치 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 |
클러치 관련 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 | 습식 원판식 |
유압 시스템
|
||||||||
유압 펌프 형식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 | 기어식 |
작업 유량 | - | - | - | - | - | - | - | - |
조향 장치 유량 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전체 유량 | 114 L/Min | 114 L/Min | 114 L/Min | 114 L/Min | 114 L/Min | 155 L/Min | 155 L/Min | 155 L/Min |
3점 링크 규격, 카테고리 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 |
3점 히치 양력 | 4175 kgf | 4175 kgf | 5149 kgf | 5127 kgf | 5127 kgf | 6154 kgf | 7230 kgf | 7550 kgf |
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm) | 3175 kgf | 3176 kgf | 4132 kgf | 4922 kgf | 4922 kgf | 5791 kgf | 5818 kgf | 7107 kgf |
유압 제어 종류 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 | 위치 제어/견인 부하 제어 |
유압인출구 수 | 6포트 | 6포트 | 8포트 | 8포트 | 8포트 | 8포트 | 8포트 | 10포트 |
PTO
|
||||||||
형식 | 독립식 | 독립식 | 독립식 | 독립식 | 독립식 | 독립식 | 독립식 | 독립식 |
작동 방식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 |
표준 회전속도 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
성능
|
||||||||
연료 탱크 용량 | 225 L | 225 L | 305 L | 312 L | 312 L | 405 L | 405 L | 410 L |
냉각수 용량 | 28 L | 28 L | 28 L | 28 L | 28 L | 28 L | 28 L | 29.4 L |
크랭크케이스 | 16 L | 16 L | 16 L | 23.5 L | 23.5 L | 23.5 L | 23.5 L | 23.5 L |
미션/유압 시스템 | 60 L | 60 L | 60 L | 62 L | 62 L | 75 L | 75 L | 160 L |
전차축 | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L | 9.8 L |
치수 및 무게
|
||||||||
전장 | 4445 mm | 4445 mm | 4840 mm | 4865 mm | 4865 mm | 4990 mm | 5045 mm | 5150 mm |
전폭 | 2290 mm | 2290 mm | 2460 mm | 2445 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2510 mm | 2710 mm |
축간 거리 | 2580 mm | 2580 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2800 mm | 2835 mm | 2900 mm |
전고 | 3070 mm | 3070 mm | 3040 mm | 2980 mm | 3005 mm | 3190 mm | 3280 mm | 3390 mm |
최저 지상고 | 440 mm | 440 mm | 475 mm | 440 mm | 500 mm | 435 mm | 455 mm | 445 mm |
최소 회전 반경(편 브레이크 사용) | 5000 mm | 5000 mm | 5780 mm | 5140 mm | 5120 mm | 5800 mm | 6770 mm | 5030 mm |
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용) | 6090 mm | 6090 mm | 6740 mm | 5930 mm | 5950 mm | 6900 mm | 7810 mm | 5910 mm |
중량(캐빈 포함) | 5660 kg | 5660 kg | 6900 kg | 7105 kg | 7545 kg | 8260 kg | 8350 kg | 9330 kg |
타이어 규격
|
||||||||
농업용 - 전 | 380/85R28 | 380/85R28 | 420/85R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/70R28 | 600/70R28 |
농업용 - 후 | 460/85R38 | 460/85R38 | 520/85R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 710/70R42 | 800/70R38 |
견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 | 견적서 요청하기 |
다운로드 및 유용한 자료
TYM 기계 신뢰성과 경제성으로 유명합니다. 구매 의사 결정 단계에서 수명주기 관리 등 다양한 서비스를 확인해보세요.